コムスコープがお届けする新型コロナウイルス (COVID-19) に関するお客様 & パートナー用ハブアクセスする
製品
関連結果
コムスコープがお届けする新型コロナウイルス (COVID-19) に関するお客様 & パートナー用ハブアクセスする
75 Ohm P3® Trunk and Distribution Cable, unjacketed
Product Type | Coaxial hardline cable |
Product Brand | P3® |
Warranty | One year |
Cable Type | 500 series |
Construction Type | Swaged |
Jacket Color | Unjacketed |
Short Description | P3 500 CA |
Cable Length | 731.52 m | 2400 ft |
Diameter Over Center Conductor, nominal | 2.769 mm | 0.109 in |
Diameter Over Dielectric, nominal | 11.481 mm | 0.452 in |
Diameter Over Outer Conductor, nominal | 12.7 mm | 0.5 in |
Outer Conductor Thickness, nominal | 0.61 mm | 0.024 in |
Capacitance | 50.197 pF/m | 15.3 pF/ft |
Capacitance Tolerance | ±1.0 pF/ft |
Characteristic Impedance | 75 ohm |
Characteristic Impedance Tolerance | ±2 ohm |
dc Resistance Note | Nominal values based on a standard condition of 20 °C (68 °F) |
dc Resistance, Inner Conductor, nominal | 1.35 ohms/kft | 4.429 ohms/km |
dc Resistance, Loop, nominal | 1.72 ohms/kft | 5.643 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor, nominal | 0.37 ohms/kft | 1.214 ohms/km |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 87 % |
Operating Frequency Band | 5–3000 MHz |
Structural Return Loss | 24 dB @ 1002–1218 MHz | 30 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 0.520 | 0.160 |
55.0 MHz | 1.770 | 0.540 |
83.0 MHz | 2.170 | 0.660 |
85.0 MHz | 2.230 | 0.680 |
204.0 MHz | 3.510 | 1.070 |
211.0 MHz | 3.580 | 1.090 |
250.0 MHz | 3.940 | 1.200 |
300.0 MHz | 4.300 | 1.310 |
350.0 MHz | 4.690 | 1.430 |
400.0 MHz | 5.020 | 1.530 |
450.0 MHz | 5.350 | 1.630 |
500.0 MHz | 5.670 | 1.730 |
550.0 MHz | 5.970 | 1.820 |
600.0 MHz | 6.300 | 1.920 |
750.0 MHz | 7.090 | 2.160 |
865.0 MHz | 7.680 | 2.340 |
1002.0 MHz | 8.320 | 2.540 |
1218.0 MHz | 9.320 | 2.830 |
1300.0 MHz | 9.690 | 2.950 |
1400.0 MHz | 10.130 | 3.090 |
1500.0 MHz | 10.550 | 3.220 |
1600.0 MHz | 10.970 | 3.340 |
1700.0 MHz | 11.380 | 3.470 |
1794.0 MHz | 11.760 | 3.580 |
1800.0 MHz | 11.780 | 3.590 |
2000.0 MHz | 12.560 | 3.830 |
2200.0 MHz | 13.320 | 4.060 |
2400.0 MHz | 14.050 | 4.280 |
2600.0 MHz | 14.770 | 4.500 |
2800.0 MHz | 15.470 | 4.710 |
3000.0 MHz | 16.150 | 4.920 |
Center Conductor Material | Copper-clad aluminum |
Dielectric Material | Foam PE |
Jacket Material | Unjacketed |
Outer Conductor Material | Aluminum |
Minimum Bend Radius, standard | 165.1 mm | 6.5 in |
Pulling Tension, maximum | 136.078 kg | 300 lb |
Environmental Space | Aerial |
Packaging Type | Reel |
Weight, gross | 144.352 kg/km | 97 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
Product Type | Coaxial hardline cable |
Product Brand | P3® |
Warranty | One year |
Cable Type | 500 series |
Construction Type | Swaged |
Jacket Color | Unjacketed |
Short Description | P3 500 CA |
Cable Length | 731.52 m | 2400 ft |
Diameter Over Center Conductor, nominal | 2.769 mm | 0.109 in |
Diameter Over Dielectric, nominal | 11.481 mm | 0.452 in |
Diameter Over Outer Conductor, nominal | 12.7 mm | 0.5 in |
Outer Conductor Thickness, nominal | 0.61 mm | 0.024 in |
Capacitance | 50.197 pF/m | 15.3 pF/ft |
Capacitance Tolerance | ±1.0 pF/ft |
Characteristic Impedance | 75 ohm |
Characteristic Impedance Tolerance | ±2 ohm |
dc Resistance Note | Nominal values based on a standard condition of 20 °C (68 °F) |
dc Resistance, Inner Conductor, nominal | 1.35 ohms/kft | 4.429 ohms/km |
dc Resistance, Loop, nominal | 1.72 ohms/kft | 5.643 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor, nominal | 0.37 ohms/kft | 1.214 ohms/km |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 87 % |
Operating Frequency Band | 5–3000 MHz |
Structural Return Loss | 24 dB @ 1002–1218 MHz | 30 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 0.520 | 0.160 |
55.0 MHz | 1.770 | 0.540 |
83.0 MHz | 2.170 | 0.660 |
85.0 MHz | 2.230 | 0.680 |
204.0 MHz | 3.510 | 1.070 |
211.0 MHz | 3.580 | 1.090 |
250.0 MHz | 3.940 | 1.200 |
300.0 MHz | 4.300 | 1.310 |
350.0 MHz | 4.690 | 1.430 |
400.0 MHz | 5.020 | 1.530 |
450.0 MHz | 5.350 | 1.630 |
500.0 MHz | 5.670 | 1.730 |
550.0 MHz | 5.970 | 1.820 |
600.0 MHz | 6.300 | 1.920 |
750.0 MHz | 7.090 | 2.160 |
865.0 MHz | 7.680 | 2.340 |
1002.0 MHz | 8.320 | 2.540 |
1218.0 MHz | 9.320 | 2.830 |
1300.0 MHz | 9.690 | 2.950 |
1400.0 MHz | 10.130 | 3.090 |
1500.0 MHz | 10.550 | 3.220 |
1600.0 MHz | 10.970 | 3.340 |
1700.0 MHz | 11.380 | 3.470 |
1794.0 MHz | 11.760 | 3.580 |
1800.0 MHz | 11.780 | 3.590 |
2000.0 MHz | 12.560 | 3.830 |
2200.0 MHz | 13.320 | 4.060 |
2400.0 MHz | 14.050 | 4.280 |
2600.0 MHz | 14.770 | 4.500 |
2800.0 MHz | 15.470 | 4.710 |
3000.0 MHz | 16.150 | 4.920 |
Center Conductor Material | Copper-clad aluminum |
Dielectric Material | Foam PE |
Jacket Material | Unjacketed |
Outer Conductor Material | Aluminum |
Minimum Bend Radius, standard | 165.1 mm | 6.5 in |
Pulling Tension, maximum | 136.078 kg | 300 lb |
Environmental Space | Aerial |
Packaging Type | Reel |
Weight, gross | 144.352 kg/km | 97 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |